<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет и реклама</title>
	<atom:link href="http://www.cncgamers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cncgamers.com</link>
	<description>Реклама и интернет</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 20:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://www.cncgamers.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/</link>
		<comments>http://www.cncgamers.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cncgamers.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар От секторите, завършили вчерашната сесия с увеличение, най-силно нарасна сектор „Потребителски стоки” (+0.6%). Участието на испанските банки в рефинансиращите операции на ЕЦБ през януари достигна най-високата си стойност от 161.4 млрд. евро спрямо 132.4 млрд. евро през декември &#8230; <a href="http://www.cncgamers.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
От секторите, завършили вчерашната сесия с увеличение, най-силно нарасна сектор „Потребителски стоки” (+0.6%). Участието на испанските банки в рефинансиращите операции на ЕЦБ през януари достигна най-високата си стойност от 161.4 млрд. евро спрямо 132.4 млрд. евро през декември 2011 г. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cncgamers.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Направете покупки в сайтовете за групово пазаруване</title>
		<link>http://www.cncgamers.com/%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf/</link>
		<comments>http://www.cncgamers.com/%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cncgamers.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване е един доста нов вариант за купуване на стоки, който се извършва единствено във виртуалното пространство и неговите фенове се увеличават непрестанно. Специалното на този модел на покупки се състои в това, че при него е възможно да &#8230; <a href="http://www.cncgamers.com/%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване е един доста нов вариант за купуване на стоки, който се извършва единствено във виртуалното пространство и неговите фенове се увеличават непрестанно. Специалното на този модел на покупки се състои в това, че при него е възможно да се закупи продукт или някаква дейност или услуга с много добри отстъпки <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">оферти</a>, които са възможни поради самия начин за участие в купуването или оформено по друг начин отстъпки в предложенията са възможни поради закупуването на едро на дадената стока или услуга предлагана в нет сайтовете за <a href="http://груповопазаруване.org" target="_blank">групово пазаруване</a>. Всеки един уеб сайт за групово пазаруване предлага разнообразни варианти за участие, но като цяло всички работят в полза както на потребителите, така и на търговците предоставящи своите оферти. По какъв начин се извършва закупуването на стоки и услуги от уеб страниците за колективно пазаруване? Търговците, които имат желание да участват в интернет пазара предварително посочват от какъв брой клиенти се нуждаят, за да дадат големи отстъпки при попълване на бройката на хората, които са им необходими за да предоставят своите промоции. Установяват се и начините на плащане на стоката или услугата, които обикновено са: по банков път, чрез кредитна или дебитна карта или чрез EasyPay. Клиентите посетили уеб сайта за групово пазаруване и харесали си някоя от широката гама от оферти имат възможност да ги купят на секундата. След като определената предварително бройка от клиенти, която е била определена предварително от търговците бива попълнена, всеки който е купил продукта или услугата от сайта получава на електронната поща си  ваучер, който трябва да принтира  и да покаже на съответното място, за да вземе стоката или услугата, за която е заплатил преди това. Поради това, че определена стока или услуга се закупува на &#8220;едро&#8221; търговците предлагат отстъпки до 90% на своите оферти. Така печелят и клиентите, които могат да закупят услуга с невероятно добри отстъпки и търговците, които рекламират услугата или продукта си без да влагат средства за реклама и се сдобиват с нови клиенти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cncgamers.com/%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://www.cncgamers.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/</link>
		<comments>http://www.cncgamers.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cncgamers.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Петролът се движеше разнопосочно във вторник, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.3% до 98.5 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 111.0 щ.д. за барел (+0.2%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Петролът се движеше разнопосочно във вторник, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.3% до 98.5 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 111.0 щ.д. за барел (+0.2%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cncgamers.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://www.cncgamers.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.cncgamers.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cncgamers.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Към 30-ти януари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява със 165 млн. лева.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Към 30-ти януари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява със 165 млн. лева. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cncgamers.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://www.cncgamers.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://www.cncgamers.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cncgamers.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Щатската валута се повиши до 1.3144 спрямо еврото (+0.6%) и с 0.3% спрямо кошницата от шест валути в индекса DXY.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Щатската валута се повиши до 1.3144 спрямо еврото (+0.6%) и с 0.3% спрямо кошницата от шест валути в индекса DXY.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cncgamers.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://www.cncgamers.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://www.cncgamers.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cncgamers.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар В понеделник (23.01.2012 г.) нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 102.41 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 20.45 млн. евро, а обемът на междубанковата търговия възлезе &#8230; <a href="http://www.cncgamers.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
В понеделник (23.01.2012 г.) нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 102.41 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 20.45 млн. евро, а обемът на междубанковата търговия възлезе на 0.37 млн. евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cncgamers.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://www.cncgamers.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://www.cncgamers.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cncgamers.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Доходността по бенчмаркови ДЦК на Германия отбеляза повишение, като завърши на ниво от 0.21% в 2-те (+1 б.т.) и 1.86% в 10-те години (+8 б.т.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Доходността по бенчмаркови ДЦК на Германия отбеляза повишение, като завърши на ниво от 0.21% в 2-те (+1 б.т.) и 1.86% в 10-те години (+8 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cncgamers.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://www.cncgamers.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/</link>
		<comments>http://www.cncgamers.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cncgamers.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Фондовите пазари в САЩ се повишиха, като индексът Standard &#038; Poor’s 500 достигна най-високото си ниво от юли 2011 г., повлияни от очакванията Китай да предприеме действия, за да ускори икономическия растеж (DJIA +0.6%, S&#038;P 500 +0.9%, Nasdaq &#8230; <a href="http://www.cncgamers.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Фондовите пазари в САЩ се повишиха, като индексът Standard &#038; Poor’s 500 достигна най-високото си ниво от юли 2011 г., повлияни от очакванията Китай да предприеме действия, за да ускори икономическия растеж (DJIA +0.6%, S&#038;P 500 +0.9%, Nasdaq +1.0%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cncgamers.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разнообразни игри за момичета</title>
		<link>http://www.cncgamers.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.cncgamers.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн игри]]></category>
		<category><![CDATA[игри]]></category>
		<category><![CDATA[игри за момичета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cncgamers.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Когато отвори дума за игри за момичета или пък за присъщо момчешките игри с коли многообразието, което предлага интернет е толкова огромно, че понякога е доста трудно да се ориентираме коя е най &#8211; удачната игра. Още с влизането си &#8230; <a href="http://www.cncgamers.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Когато отвори дума за <a title="Момичешки игри" href="http://flashigri.com/girls.php" target="_blank"><strong>игри за момичета</strong></a> или пък за присъщо момчешките игри с коли многообразието, което предлага интернет е толкова огромно, че понякога е доста трудно да се ориентираме коя е най &#8211; удачната игра. Още с влизането си в някоя от многото категории за онлайн забавления ще се натъкнете на доста много и разнообразни <strong>игри за момичета</strong> като се започне от такива за готвене, за сервиране, манекенки и какво ли още не. По &#8211; голяма част от тях са направени добре както в цветово отношение така и по отношение на функционалност и лесна навигация. Това е много важно, за да привлича вниманието на младите жени и те с с голямо желание да намерят време, за да си играят с радост. Как обаче ние да се насочим в цялото това многообразие и да подберем удачната игра за нашето дете? Има някой прости неща, които е хубаво да вземете под внимание когато подбирате игра. Без съмнение, външното оформление и добре направените картинки, както и бърза навигация са от голямо значение, но е много важно да разгледате в избрания от вас уеб сайт какви точно <strong>игри за момичета</strong> се предоставят и да решите кои са прекалено простовати и плиткоумни и кои имат стойност, разгръщат въображението и си струва да се играе на тях. Следващото което е хубаво да вземете под внимание е категорията, в която се намира онлайн играта. Едни от най &#8211; харесваните и предпочитани онлайн забавления за малките момиченца са игрите с подреждане, готварство или дрехи и гримиране. Те са лесни, интересни и малките момиченца с радост играят на тях. Има обаче и друг род <a title="Игри" href="http://igra.ca/" target="_blank"><strong>игри</strong></a>, които развиват въображението, оформят и усъвършенстват логическото мислене и изграждат различни по вид умения. По същия начин се изграждат и изработват различните <strong>игри</strong> предназначени да привлекат вниманието на момчешката половина, а именно игри с коли. Разнообразието и при тях е доста голямо, като се започне от простите състезателни шампионати и ремонтирането на автомобили и се стигне до &#8220;участие в състезания от Формула 1&#8243; или пък шеметни преследвания по улиците на Ню Йорк. Изборът на игри онлайн е неизчерпаем, но все пак не забравяйте преди да дадете на детето си да се забавлява да видите на какво се е спряло и последното решение за това кое е уместно и кое не да е ваше. Игрите в интернет са забавни, но колкото и да са увлекателни, толкова имат силата и да доведат до пристрастяване, затова не допускайте детето ви да се заседява прекалено дълго пред лаптопа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cncgamers.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://www.cncgamers.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://www.cncgamers.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cncgamers.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Златото поскъпна до 1615.6 щ.д. за тройунция (+1.3%), а цената в евро се повиши до 1234.5 евро (+0.8%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Златото поскъпна до 1615.6 щ.д. за тройунция (+1.3%), а цената в евро се повиши до 1234.5 евро (+0.8%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cncgamers.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

